精品av无码国产一区二区-国产精品午夜福利在线观看-欧美亚洲一区二区三区,把腿张开ji巴cao死你h,欧美黑人乱大交,亚洲欭美日韩颜射在线二

  • 涂塑鋼管

    • 品類:電纜保護
    • 別名:N-HAP電纜保護管,熱浸塑鋼管
    • 成分:鋼管,聚氯乙烯
    熱浸塑鋼質電纜保護管是采用流化床浸漬工藝,一次性成膜新工藝生產的新型防腐鋼材,是原涂塑鋼管或靜電噴管的升級替代產品(該類產品采用物理深度處理工藝)。該工藝保證了涂層與管材達到最大結合力,每平方厘米附著力達到50~70公斤,并且在長期使用中附著力不會出現衰減。涂層厚度300微米左右,是噴涂工藝無熱浸塑鋼管是在普通鋼管表面處理的基礎上,根據使用介質及工作條件,采用不同配方的高分子材料,通過特殊的設備將其均勻地涂敷于金屬表面,經塑化和固化后在金屬表面形成一層均勻、致密、光滑的塑料涂層,成為一種新型的鋼塑復合管。它集鋼材優越的機械性能與高分子材料卓越的耐化學腐蝕性能于一體。

    詳細信息

    • 產品特點

      1.阻燃性能優良,其鋼塑復合結構,阻燃性能更加優于純塑料管材,適應于井下易燃易爆等場所

      2.抗靜電性.

      3.具有極好的耐腐蝕性

      4.連接方便,有極好的互換性

      5.涂層韌性好,鋼管機械強度高

      6.使用壽命長

    • 產品規格

      規格 外徑 壁厚 兩頭含涂層厚度
      DN50*1.5 60 1.5 3-3.25
      DN50*1.8 60 1.8 3.25-3.5
      DN50*2.0 60 2 3.5-3.75
      DN50*2.2 60 2.2 3.75-4
      DN65*1.5 76 1.5 3-3.25
      DN65*1.8 76 1.8 3.25-3.5
      DN65*2.0 76 2 3.5-3.75
      DN65*2.2 76 2.2 3.75-4
      DN65*2.5 76 2.5 4.25-4.5
      DN80*1.5 89 1.5 3-3.25
      DN80*1.8 89 1.8 3.25-3.5
      DN80*2.0 89 2 3.5-3.75
      DN80*2.2 89 2.2 3.75-4
      DN80*2.5 89 2.5 4.25-4.5
      DN100*1.5 114 1.5 3-3.25
      DN100*1.8 114 1.8 3.25-3.5
      DN100*2.0 114 2 3.5-3.75
      DN100*2.2 114 2.2 3.75-4
      DN100*2.5 114 2.5 4.5-4.75
      DN100*2.75 114 2.75 4.75-5
      DN100*3.0 114 3 5-5.5
      DN125*1.5 140 1.5 3-3.25
      DN125*1.8 140 1.8 3.25-3.5
      DN125*2.0 140 2 3.5-3.75
      DN125*2.2 140 2.2 3.75-4
      DN125*2.5 140 2.5 4-4.5
      DN125*2.75 140 2.75 4.75-5
      DN125*3.0 140 3 5-5.5
      DN150*1.5 165 1.5 3-3.25
      DN150*1.8 165 1.8 3.25-3.5
      DN150*2.0 165 2 3.5-3.75
      DN150*2.2 165 2.2 3.75-4
      DN150*2.5 165 2.5 4-4.5
      DN150*2.75 165 2.75 4.75-5
      DN150*3.0 165 3 5-5.5
      DN150*3.25 165 3.25 5.5-6
      DN150*3.5 165 3.5 6以上
      DN150*4.0 165 4 7以上
      DN150*4.5 165 4.5 8以上
      DN175*1.6 180 1.6 3-3.5
      DN175*1.8 180 1.8 3.5-3.75
      DN175*2 180 2 3.5-4
      DN175*2.2 180 2.2 4-4.5
      DN175*2.5 180 2.5 4.5-4.75
      DN175*2.75 180 2.75 4.75-5
      DN175*3.0 180 3 5-5.5
      DN175*3.5 180 3.5 6以上
      DN175*4.0 180 4 7以上
      DN175*4.5 180 4.5 8以上
      DN200*1.8 219 1.8 3.5
      DN200*2 219 2 3.5-3.75
      DN200*2.2 219 2.2 3.75-4
      DN200*2.5 219 2.5 4.5-5
      DN200*2.75 219 2.75 5-5.5
      DN200*3.0 219 3 5.5-6
      DN200*3.25 219 3.25 6-6.5
      DN200*3.5 219 3.5 6以上
      DN200*4.0 219 4 7以上
      DN200*4.5 219 4.5 8以上
    • 產品性能

      序號 項目 單位 技術參數 技術標準
      1 阻燃系數 ≤0.02 DL/T802―2002
      2 內壁滑動磨擦技系數 ≤0.03
      GB/T3960―1983
      3 抗拉強度 MPa ≥560 DL/T802―2002
      4 抗壓強度
      MPa
      ≥410
      DL/T802―2002
      5 線膨脹系數 10-6/K 12 DL/T802―2002
      6 熱變形溫度
      DL/T802―2002
      7 氧指數
      DL/T802―2002
      8 耐壓值 KV

      工頻耐壓14KV/mm

      沖擊耐壓30.4KV/mm

      行業標準